✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Basic Washed Bootcut Jeans CS07
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 14.6" | 7.9" | 9.8" | 7.9" | 40.2" |
| M | 13.4" | 15.4" | 8.3" | 10.2" | 8.3" | 40.6" |
| L | 14.2" | 16.1" | 8.7" | 10.6" | 8.7" | 40.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 37 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 102 cm |
| M | 34 cm | 39 cm | 21 cm | 26 cm | 21 cm | 103 cm |
| L | 36 cm | 41 cm | 22 cm | 27 cm | 22 cm | 104 cm |
Select Color
Select Size
From $14.89
Original: $49.63
-70%Basic Washed Bootcut Jeans CS07—
$49.63
$14.89More Images














Basic Washed Bootcut Jeans CS07
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 14.6" | 7.9" | 9.8" | 7.9" | 40.2" |
| M | 13.4" | 15.4" | 8.3" | 10.2" | 8.3" | 40.6" |
| L | 14.2" | 16.1" | 8.7" | 10.6" | 8.7" | 40.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 37 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 102 cm |
| M | 34 cm | 39 cm | 21 cm | 26 cm | 21 cm | 103 cm |
| L | 36 cm | 41 cm | 22 cm | 27 cm | 22 cm | 104 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.6" | 14.6" | 7.9" | 9.8" | 7.9" | 40.2" |
| M | 13.4" | 15.4" | 8.3" | 10.2" | 8.3" | 40.6" |
| L | 14.2" | 16.1" | 8.7" | 10.6" | 8.7" | 40.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 cm | 37 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 102 cm |
| M | 34 cm | 39 cm | 21 cm | 26 cm | 21 cm | 103 cm |
| L | 36 cm | 41 cm | 22 cm | 27 cm | 22 cm | 104 cm |


